科学・数学・農業関連
| 大学院専攻 | 大学名(日本語) | パスウェイ・コース名 | GPA | TOEFL | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Agricultural Sciences) | 2.75 | 76 | $28,810 |
| Agricultural Extension Education | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Agricultural Sciences) | 2.75 | 76 | $28,810 |
| Applied Statistics | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Natural Sciences) | 2.25 | 80 | $28,810 |
| Applied Mathematics and Statistics, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Geology, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Geography, MA | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Mathmatics, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Physics, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Teaching, Mathematics, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Teaching, Physics, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Applied and Engineering Physics, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Science) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Bioinformatics Management, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Science) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Geographic and Cartographic Sciences | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Science) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Mathematics, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Science) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Mathematics, MA | マーシャル大学 | Graduate Pathway Programs | 2.75 | 70-79 | $22,470 |
| Applied Mathematics, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK B Boston | 3.0 | 74-89 | $22,855 |
| Biotechnology, MPS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK B Boston | 3.0 | 74-89 | $22,855 |
| Mathematics, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK B Boston | 3.0 | 74-89 | $22,855 |
| Mathematics in Operations Research, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK B Boston | 3.0 | 74-89 | $22,855 |
| Pharmaceutical Science, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK B Boston | 3.0 | 74-89 | $22,855 |
| Biochemistry and Molecular Biology, MS | ペース大学 | Dyson College of Arts and Sciences | 3.0 | 65-71 | $28,500 |
| Bioinformatics and Computational Biology, MS | セイントルイス大学 | Graduate Pathway Programs | 2.75 | 70 | $24,500 |
| Applied Physics, MS | マサチューセッツ大学ボストン校 | Pre-Master’s Program: Science and Mathematics | 3.0 | 69 | $25,137 |
| Physics – Computational Physics | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Physics – Oceanography | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Physics – Astrophysics | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Clinical Lab Sciences, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Health Sciences | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Health Informatics, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Health Sciences | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Pharmaceutical Informatics, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Health Sciences | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Biology, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Sciences | 2.7 | 80 | $24,150 |
| Chemistry, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Sciences | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Mathematics, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Sciences | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Physics, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Sciences | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Biology, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Arts and Sciences) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Mathematics, MA | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Arts and Sciences) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Microbiology, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Arts and Sciences) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Physics, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Arts and Sciences) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Statistics, MA | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Arts and Sciences) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
環境学関連
| 大学院専攻 | 大学名(日本語) | パスウェイ・コース名 | GPA | TOEFL | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth Systems Science, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Science) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Environmental Science and Policy, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Science) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Forensic Science, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Science) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Environmental Science, MS | マーシャル大学 | Graduate Pathway Programs | 2.75 | 70-79 | $22,470 |
| Civil and Environmental Engineering, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Environmental Science, MS | ペース大学 | Dyson College of Arts and Sciences | 3.0 | 65-71 | $28,500 |
| Environmental Science, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Sciences | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Environmental Engineering, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
機械工学
| 大学院専攻 | 大学名(日本語) | パスウェイ・コース名 | GPA | TOEFL | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering, ME | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 71 | $28,810 |
| Mechanical Engineering, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Mechanical Engineering with a Minor in Business, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Mechanical Engineering, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Mechanical Engineering | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Mechanical Engineering with Materials Science Emphasis | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Mechanical Engineering, MS | アラバマ大学バーミンガム校 | Graduate Pathway Programs | 2.5 | 65 | $24,500 |
| Mechanical Engineering – Thermal and Fluid Sciences | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering – Manufacturing | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering – Material Science | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering – Robotics and Control Systems | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering – Solid Mechanics and Dynamics | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Mechanical Engineering, MEg | ニューパンプシャー大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 3.0 | 70 | $26,500 |
| Mechanical Engineering, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Mechanical Engineering, MEng | ワイドナー大学 | Pre-Master’s Program | 2.8 | 60 | $24,720 |
土木工学
| 大学院専攻 | 大学名(日本語) | パスウェイ・コース名 | GPA | TOEFL | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering – Structural Engineering, ME | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 70 | $28,810 |
| Civil Engineering- Water Resources, ME | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 70 | $28,810 |
| Civil Engineering, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Civil Enigineering with a Minor in Business, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Civil and Infrastructure Engineering, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Civil Engineering | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Civil Engineering, MS | アラバマ大学バーミンガム校 | Graduate Pathway Programs | 2.5 | 65 | $24,500 |
| Civil & Environmental Engineering – Environmental and Water Resources Engineering |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Civil & Environmental Engineering – Structural and Geotechnical |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Civil & Environmental Engineering – Transportation Engineering |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Civil & Environmental Engineering, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Civil Engineering, MEg | ニューパンプシャー大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 3.0 | 70 | $26,500 |
| Civil Engineering, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Civil Engineering, MEng | ワイドナー大学 | Pre-Master’s Program | 2.8 | 60 | $24,720 |
生物工学
| 大学院専攻 | 大学名(日本語) | パスウェイ・コース名 | GPA | TOEFL | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioengineering, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Bioengineering, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Biomedical Engineering, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Biomedical Engineering, MEng | ワイドナー大学 | Pre-Master’s Program | 2.8 | 60 | $24,720 |
化学工学
| 大学院専攻 | 大学名(日本語) | パスウェイ・コース名 | GPA | TOEFL | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering, ME | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 70 | $28,810 |
| Chemical Engineering, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Chemical Engineering | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Chemical Engineering, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Chemical Engineering, MEg | ニューパンプシャー大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 3.0 | 70 | $26,500 |
| Chemical Engineering, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Chemical Engineering, MEng | ワイドナー大学 | Pre-Master’s Program | 2.8 | 60 | $24,720 |
電子・電気工学
| 大学院専攻 | 大学名(日本語) | パスウェイ・コース名 | GPA | TOEFL | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical and Computer Engineering – Computer Architecture/Embedded Systems |
コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 71 | $28,810 |
| Electrical and Computer Engineering – Computer Engineering |
コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 71 | $28,810 |
| Electrical and Computer Engineering – Control Systems |
コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 71 | $28,810 |
| Electrical and Computer Engineering – High Performance Computing |
コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 71 | $28,810 |
| Electrical and Computer Engineering – Robotics: Robot Control |
コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 71 | $28,810 |
| Electrical and Computer Engineering – Robotics: Vision |
コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 71 | $28,810 |
| Electrical and Computer Engineering – Semiconductor Devices and Processing |
コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 71 | $28,810 |
| Electrical Engineering, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Computer Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Electrical Engineering, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Coumputer Systems Engineering, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Electrical and Computer Engineering | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Electrical Engineering, MS | アラバマ大学バーミンガム校 | Graduate Pathway Programs | 2.5 | 65 | $24,500 |
| Electrical Engineering – Applied Acoustics | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Electrical Engineering – Applied Electromagnetics | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Electrical Engineering – Electronics and Solid State Devices |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Electrical Engineering – Signal and Systems | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Electrical Engineering, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Electrical Engineering, MEg | ニューパンプシャー大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 3.0 | 70 | $26,500 |
| Electrical Engineering, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Electrical Engineering, MEng | ワイドナー大学 | Pre-Master’s Program | 2.8 | 60 | $24,720 |
コンピューター&情報工学
| 大学院専攻 | 大学名(日本語) | パスウェイ・コース名 | GPA | TOEFL | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering, ME | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Engineering) | 2.75 | 71 | $28,810 |
| Mechanical Engineering, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Mechanical Engineering with a Minor in Business, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Mechanical Engineering, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Mechanical Engineering | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Mechanical Engineering with Materials Science Emphasis | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Mechanical Engineering, MS | アラバマ大学バーミンガム校 | Graduate Pathway Programs | 2.5 | 65 | $24,500 |
| Mechanical Engineering – Thermal and Fluid Sciences | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering – Manufacturing | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering – Material Science | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering – Robotics and Control Systems | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering – Solid Mechanics and Dynamics | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Mechanical Engineering, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Mechanical Engineering, MEg | ニューパンプシャー大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 3.0 | 70 | $26,500 |
| Mechanical Engineering, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Mechanical Engineering, MEng | ワイドナー大学 | Pre-Master’s Program | 2.8 | 60 | $24,720 |
| Arts Management, MA | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Visual and Performing Arts) | 2.75 | 75 | $34,950 |
| Graphic Design, MA | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Visual and Performing Arts) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Music | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Visual and Performing Arts) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Master of Music | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of the Arts) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Studio Art | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of the Arts) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Computer Engineering, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Computer Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Applied Information Technology, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Computer Engineering, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Computer Forensics, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Computer Science, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Data Analytics Engineering, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Information Security and Assurance, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Information Systems, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Operations Research, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Informatics, MPS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 2.5 | 61-73 | $22,855 |
| Information Systems, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Computer Science, MS | ペース大学 | Seidenberg School of Computer Science and Information Systems | 3.0 | 55-61 | $28,500 |
| Information Systems, MS | ペース大学 | Seidenberg School of Computer Science and Information Systems | 3.0 | 55-61 | $28,500 |
| Software Development and Engineering, MS | ペース大学 | Seidenberg School of Computer Science and Information Systems | 3.0 | 55-61 | $28,500 |
| Telecommunications Systems and Networks, MS | ペース大学 | Seidenberg School of Computer Science and Information Systems | 3.0 | 55-61 | $28,500 |
| Information Technology, MS | マサチューセッツ大学ボストン校 | Pre-Master’s Program: Business | 3.0 | 80 | $25,137 |
| Computer Science, MS | マサチューセッツ大学ボストン校 | Pre-Master’s Program: Science and Mathematics | 3.0 | 69 | $25,137 |
| Computer Engineering – Computer Systems Specification, Analysis, Desing and Performance Assessment |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Computer Engineering – Distributed and Parallel Systems |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Computer Engineering – Microprocessors | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Computer Engineering – Fault-Tolerant Computing | マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Computer Engineering, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Master in Computer Science | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Master in Computer Engineering | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Information Technology, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Computer Information Systems | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Business) | 2.75 | 76 | $28,810 |
| Computer Science, MS | コロラド州立大学 | Graduate Pathway Programs (Natural Sciences) | 2.75 | 79 | $28,810 |
| Computer Science, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Computer Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Computer Science with a Minor in Business, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Computer Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Information Technology and Management, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Computer Science | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Bioinformatics and Computational Biology, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Science) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Computational Science, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (College of Science) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Computer Science, MS | マーシャル大学 | Graduate Pathway Programs | 2.25 | 70-79 | $22,470 |
| Information Systems, MS | マーシャル大学 | Graduate Pathway Programs | 2.25 | 70-79 | $22,470 |
| Technology Management, Ms | マーシャル大学 | Graduate Pathway Programs | 2.25 | 70-79 | $22,470 |
| Telecommunication Systems Management, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Computer Science, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK B Boston | 3.0 | 74-89 | $22,855 |
| Information Assurance, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK B Boston | 3.0 | 74-89 | $22,855 |
| Computer Science | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Computer and Information Science, MS | アラバマ大学バーミンガム校 | Graduate Pathway Programs | 2.5 | 65 | $24,500 |
| Computer and Information Science – Software Engineering |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering-Computer Science Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Computer and Information Science – Artificial intelligence, Neural Computing, Robotics |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering-Computer Science Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Computer and Information Science – Computer Network and Security |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering-Computer Science Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Computer and Information Science – Database Systems and Data Mining |
マサチューセッツ大学ダートマス校 | Pre-Master’s Program: Engineering-Computer Science Programs | 2.6 | 72 | $12,650 |
| Information Technology, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Business | 2.7 | 80 | $24,150 |
| Innovation and Technological Entrepreneurship, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Business | 2.7 | 80 | $24,150 |
| Computer Science, MS | ニューパンプシャー大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 3.0 | 70 | $26,500 |
| Management Information Systems, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (Muma College of Business) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
その他工学関連
| 大学院専攻 | 大学名(日本語) | パスウェイ・コース名 | GPA | TOEFL | 授業料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Engineering, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Ocean Engineering with a Minor in Business, MS | フロリダトランティック大学 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.5 | 71 | $18,750 |
| Biostatistics, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Geotechnical, Construction and Structural Engineering, MEg | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Software Engineering, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Statistical Science, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Systems Engineering, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Telecommunications, MS | ジョージメイソン大学 | Graduate Pathway Programs (Volgenau School of Engineering) | 2.75 | 70 | $34,950 |
| Engineering, M.S.E | マーシャル大学 | Graduate Pathway Programs | 2.25 | 70-79 | $22,470 |
| Energy Systems, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Engineering Management, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Industrial Engineering, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Operations Research, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Sustainable Building Systems, MS | ノースイースタン大学 | Engineering, Math and Science: TRACK A Boston | 3.0 | 61-73 | $22,855 |
| Construction and Engineering Management | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Environmental Engineering | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Industrial Engineering | オレゴン州立大学 | Graduate Pathway Programs (Master of Engineering) | 2.75 | 70 | $29,910 |
| Engineering, MS | セイントルイス大学 | Graduate Pathway Programs | 3.0 | 70 | $24,500 |
| Biotechnology, MS | アラバマ大学バーミンガム校 | Graduate Pathway Programs | 2.5 | 65 | $24,500 |
| Design and Commercialization, MEg | アラバマ大学バーミンガム校 | Graduate Pathway Programs | 2.5 | 65 | $24,500 |
| Material Engineering, MS | アラバマ大学バーミンガム校 | Graduate Pathway Programs | 2.5 | 65 | $24,500 |
| Energy Engineering, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Plastics Engineering, MS | マサチューセッツ大学ローウェル校 | Pre-Master’s Program: Engineering | 2.7 | 70 | $24,150 |
| Engineering Management, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Industrial Engineering, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Material Science and Engineering, MS | 南フロリダ大学 | Graduate Pathway Programs (College of Engineering) | 2.5 | 65-78 | $29,590 |
| Engineering Management, MEng | ワイドナー大学 | Pre-Master’s Program | 2.8 | 60 | $24,720 |
直ぐ