英語スコア比較表
|
IELTS |
TOEFL (Internet) |
TOEFL (Computer) |
TOEFL (Paper) |
TOEIC |
英検 (STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 120 | 300 | 677 | 990 | |
| 8.5 | 110 | 270 | 637 | 920+ | |
| 8.0 | 105 | 260 | 620 | 890+ | |
| 7.0 | 100 | 250 | 600 | 850+ | 英検1級 |
| 6.5 | 90 | 233 | 577 | 810+ | |
| 83 | 220 | 560 | |||
| 6.0 | 80 | 213 | 550 | 780-800 | 英検準1級 |
| 71 | 197 | 530 | |||
| 5.5 | 68 | 190 | 520 | 730-770 | |
| 64 | 180 | 510 | |||
| 5.0 | 61 | 173 | 500 | 600-690 | |
| 58 | 167 | 493 | |||
| 4.5 | 55 | 157 | 480 | 500-590 | 英検2級 |
| 52 | 150 | 470 | |||
| 48 | 140 | 460 | 450-490 | ||
| 46 | 133 | 450 | |||
| 4.0 | 42 | 123 | 440 | 380-440 | |
| 39 | 117 | 430 | |||
| 37 | 110 | 420 | |||
| 32 | 97 | 400 | |||
| 3.5 | 29 | 90 | 390 | 200-290 | |
| 3.0 | 27 | 83 | 380 | 英検準2級 | |
| 2.5 | 24 | 77 | 370 |
直ぐ